
کود CLUSTER 637 دارای عناصر ضروری برای گیاه می باشد. این محصول با دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو به صورت متعادل یک مکمل مناسب جهت تقویت عمومی گیاه می باشد.
- شماره ثبت ماده کودی: 63796
تجزیه ضمانت شده:
| ترکیبات | درصد وزنی وزنی (W/W) | درصد وزنی حجمی (W/V) |
|---|---|---|
| نیتروژن نیتراتی(NO2) | 5 | 6 |
| فسفر قابل استفاده (p2o5) | 2 | 3 |
| پتاسیم محلول در آب (K2 O) | 5 | 7 |
| منیزیم محلول (Mgo) | 1 | 1.4 |
| کلسیم محلول (Cao) | 2 | 2.5 |
| آهن محلول (Fe) | 0.03 | 0.037 |
| روی محلول (Zn) | 0.02 | 0.025 |
| مس محلول(Cu) | 0.01 | 0.0126 |
| منگنزمحلول (Mn) | 0.006 | 0.0076 |
| بر محلول (B) | 0.04 | 0.051 |
√ ترکیبات سازنده:
نیترات کلسیم، اسید نیتریک، پتاسیم هیدروکسید، مونو پتاسیم فسفات، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، سولفات منگنز، سولفات منیزیم، اسید بوریک
√ مزایا و کاربردها:
• ترکیب کلیه عناصر ضروری گیاه به صورت متعادل
• جلوگیری از ریزش گل و میوه
• بهینه در مصرف به دلیل داشتن مقادیر عمده عناصر
• افزایش میزان برداشت محصول
• افزایش مقاومت در برابر تنش ها
• افزایش کیفیت، طعم، رنگ میوه

دستورالعمل مصرف:
| محصولات | زمان مصرف | میزان ml/100litr | لیتر در هکتار l/ha |
|---|---|---|---|
| چغندر | در مرحله سه برگی، 3-4 بار در فواصل 10-14 روز تکرار کنید | 500 | 5 |
| سیب زمینی | در مرحله تشکیل غده،3-2 بار در فواصل 14 روز تکرار کنید | 500 | 5 |
| سبزیجات | در مرحله4 برگی، 3-4 بار در فواصل 14 روز تکرار کنید | 500 | 5 |
| میوه های نرم وانگور | در مرحله تشکیل اولین برگ ، 3 - 4 مرتبه تا سبز شدن میوه ها ادامه دهید | 500 | 5 |
| درختان میوه | در مرحله تشکیل اولین برگ، 5-6 بار در فواصل 10-14 روز تکرار کنید | 500 | 5 |
طریقه مصرف:
- محلول پاشی برگها باید در خنک ترین زمان روز انجام شود.
- در سیستم های آبیاری مقدار لازم کود را در مخزن آبیاری حل کرده و هم زمان با آبیاری استفاده شود.
- از محلول پاشی روی گیاهانی که در حال گلدهی می باشند، پرهیز شود؛ زیرا دورهی گلدهی در تمامی گیاهان یک دوره بسیار حساس است.
- توصیه های مصرف بالا کلی بوده و با توجه به بافت خاک و شرایط اقلیمی منطقه و تنوع محصولات کشاورزی، با نظر متخصص مصرف شود.
