CLUSTER

کود CLUSTER MICROMIX دارای ترکیبات بسیاری از ریز مغذی های موثر و ضروری برای کلیه گیاهان می باشد. این کود یک کمپلکس کامل از عناصر ریز مغذی می باشد که به دلیل فرم کلات در کلیه مناطق جذب سریع و بالایی دارد.
- شماره ثبت ماده کودی: 74607
تجزیه ضمانت شده:
| ترکیبات | درصد وزنی وزنی (W/W) | درصد وزنی حجمی (W/V) |
|---|---|---|
| آهن محلول (Fe) | 2 | 2.6 |
| روی محلول (Zn) | 2 | 2.6 |
| مس محلول (Cu) | 0.25 | 0.33 |
| منگنزمحلول (Mn) | 1.5 | 1.95 |
| منیزیم محلول (MgO) | 1 | 1.3 |
| مولیبدن محلول (Mo) | 0.006 | 0.008 |
| بر محلول (B) | 0.75 | 1 |
| گوگرد محلول (S) | 1.2 | 1.5 |
√ ترکیبات سازنده:
سولفات منیزیم، آهن EDTA، روی EDTA، مس EDTA، منگنز EDTA ، اسید بوریک، سدیم مولیبدات
√ مزایا و کاربردها:
• کمپلکس کامل عناصر میکرو به فرم کلات شده
• حاوی اکسید منیزیم جهت بهبود فتوسنتز
• جذب ســریع به منظور رفع نقصان کمبود عناصر ریز مغذی
• حاوی 6 عنصر ریزمغذی به همراه بُر و گوگرد
• تحرک رشد، بهبود غده زایی و پر شدن دانه ها، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها
• افزایش کیفیت و کمیت محصول و بهبود بازار پسندی

دستورالعمل مصرف:
| محصولات | میزان لیتر در هکتار | میزان میلی لیتر در 100 لیتر آب | توضیحات |
|---|---|---|---|
| غلات | 1 | 250 | اولین محلول پاشی در مرحله پنجه زنی ،دومین مرحله در رشد ساقه ،سومین مرحله در ظهور گل |
| سیب زمینی | 1 | 250 | محلول پاشی منظم در فاصله 15 روز |
| میوه های هسته دار | 1 | 60-100 | بعد از گل دهی وتشکیل میوه |
| میوه های دانه دار | 1 | 100-150 | قبل از شکوفه دادن،بعد از شکوفه دادن،بعد از جوانه برگی |
| گوجه فرنگی | 1 | 100-200 | 10روز پس از شروع گل دهی |
| زیتون | 1/5 | 150 | درختان بالغ بعد از تشکیل میوه ویک ماه بعد از محلول پاشی اول |
| چای | 1 | 100 | از شروع بارندگی ، بعد از پیک اول ،یک ماه بعد |
| پیاز | 0/75 | 150 | 30روز پس از کاشت،10تا 15روز بعد |
| خیارو خربزه | 1 | 200 | 30روز پس از کاشت،10تا 15روز بعد |
| گیاهان زینتی | 1 | 200 | اوایل رشد،قبل از گل دهی |
| دانه های روغنی | 1 | 100 | اوایل رشد،قبل از گل دهی |
| مرکبات | 1/5 | 150 | 3بار محلول پاشی از جوانه تا دومین جوانه برگی |
| انگور | 1/5 | 100-150 | 2تا 3بار محلول پاشی از 2 هفته بعد از کاشت در فاصله 30روز |
| کیوی | 1/5 | 150 | 4بار مصرف،شروع 2هفته بعداز ظهور برگ |
| توت | 1 | 100-200 | 3بار محلول پاشی از 2ماه بعد از کاشت در فاصله 30 روز |
| سبزیجات برگی | 1 | 200 | 30روز بعد از کاشت ،10تا 15روز فاصله |
| لوبیا سفید | 0/75 | 150 | تشکیل جوانه،10 روز فاصله |
طریقه مصرف:
- محلول پاشی برگها باید در خنک ترین زمان روز انجام شود.
- در سیستم های آبیاری مقدار لازم کود را در مخزن آبیاری حل کرده و هم زمان با آبیاری استفاده شود.
- از محلول پاشی روی گیاهانی که در حال گلدهی می باشند، پرهیز شود؛ زیرا دورهی گلدهی در تمامی گیاهان یک دوره بسیار حساس است.
- توصیه های مصرف بالا کلی بوده و با توجه به بافت خاک و شرایط اقلیمی منطقه و تنوع محصولات کشاورزی، با نظر متخصص مصرف شود.
