CLUSTER
Ca Mix
CLUSTERCa مخلوط


کود Ca MIX محصولی منحصر به فرد حاوی درصد قابل توجهی از عنصر کلسیم (22/5 درصد) و دیگر عناصر ریز مغذی می باشد. از انجا که کلسیم نقش اساسی در تشکیل دیواره سلولی و در نتیجه استحکام بافت گیاهی دارد همچنین این محصول برطرف کننده کمبود اغلب عناصر ریز مغذی، نیتروژن و منیزیوم می باشد.
تجزیه ضمانت شده:
| ترکیبات | درصد وزنی وزنی (W/W) | درصد وزنی حجمی (W/V) |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | 10 | 15 |
| کلسیم محلول(CaO) | 15 | 22.50 |
| منیزیم محلول (MgO) | 2 | 3 |
| منگنز محلول (Mn) | 0.10 | 0.15 |
| آهن محلول (Fe) | 0.050 | 0.075 |
| بور محلول(B) | 0.050 | 0.075 |
| مس محلول (Cu) | 0.040 | 0.060 |
| روی محلول (Zn) | 0.020 | 0.030 |
| مولیبدن محلول (Mo) | 0.001 | 0.0015 |
√ ترکیبات سازنده:
نیترات کلسیم، نیترات منیزیم ، آهن EDTA، مس EDTA، روی EDTA، منگنز EDTA ، اسید بوریک، سدیم مولیبدات
√ مزایا و کاربردها:
• عناصر ریز مغزی به فرم کلات EDTA
• جذب بسیار بالا کلسیم به دلیل ترکیب با بر و نیتروژن
• افزایش انبار داری محصول
• افزایش مقاومت گیاه به تنش های مختلف
• افزایش سبزینگی برگ به واسطه وجود منیزیم و منگنز
• افزایش استحکام بافت میوه در هنگام حمل و نقل

دستورالعمل مصرف:
| محصولات | میزان l/ha | میزان ml/100liter | جزئیات محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| سیب | 3.5-5 | 350-500 | حداقل 5بار در استفاده، شروع از زمان ریزش برگ |
| کرفس-کلم-کاهو | 3.5-5 | 350-500 | مصرف هفتگی،شروع قبل از ظاهر شدن نشانه های سوختگی |
| گیلاس -آلو | 3.6-5 | 350-600 | 3-4بار استفاده، شروع 8-6 هفته قبل از برداشت |
| پنبه | 6 | 600 | 3بار استفاده بین مرحله7-5 برگی وگلدهی |
| خیار-خربزه-فلفل-گوجه فرنگی | 1.5-3.5 | 150-350 | 6-12بار استفاده همراه با آخرین سمپاشی آفت کش ها قبل از برداشت |
| سیب زمینی | 2.5-5 | 350-500 | محلول پاشی متعدد در طول مدت استرس گرما |
| توت فرنگی وسایر توت ها | 3 | 300 | 3بار استفاده همراه با آخرین سمپاشی آفت کش ها قبل از برداشت |
| انگور | 5-6 | 500-600 | 3-4 بار استفاده از ظهور غوره تا رسیدن کامل |
| کیوی | 4-8 | 400-850 | استفاده به دفعات |
| گلابی | 4-8.5 | 400-850 | استفاده به دفعات |
| هلو وشلیل | 3.5-5 | 350-500 | 4-5بار از هنگام تشکیل میوه |
| گیاهان زینتی | 2.5 | 250 | مصرف هفتگی |
طریقه مصرف: